Применение
Гидравлическая буровая установка серии HT используется при строительсве штреков на угольных и рудных месторождениях с коэффициентом крепости пород до f=20 по шкале М. М. Протодьяконов, также при строительстве тоннелей, водопропускных сооружений, ГЭС, железной дороги и т.д. Установка работает на базе современной полно-гидравлической системы американского производства Sauer U.S.A., обладает механизмом против заклинивания и снабжена современными перфораторами Montabert (Франция) с функцией амортизации отдачи.
Подвижный буровой механизм позволяет работать в забое, кровле, почве и т.д. Установка имеет компактную модульную конструкцию, низкий центр тяжести, высокую маневренность, стабильность работы и высокую способность преодолевать уклон.
Характеристики
| Наименование параметра | Ед. | Спецификация | ||
|---|---|---|---|---|
| HT 81 | HT 82 | |||
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 11050×1850×2100 | 10400×1450×2785 | |
| Глубина шпура | мм | 3300 /3900 | 2700 | |
| Диаметр шпура | HC50 | мм | Φ42 -76 | ф43-76 |
| HC109 | ф42-102 | |||
| Максимальное поперечное сечение (Ш × В) | м | 6.5 × 6 | 2.8 × 2.8 ~ 3.5 × 4 | |
| Длина податчика | HC50 | мм | 4810 5410 | 4550 |
| HC109 | 5210 5830 | |||
| Компенсация податчика | мм | 1250 | 1250 | |
| Мощность электродвигателя | кВт | 65 | 65 | |
| Напряжение | В | 380 / 660 | 380 / 660 | |
| Скорость движения | км/ч | 0 — 14 | 0-7,2 | |
| Дизельный двигатель | тип | Yanmar (Япония) | Yanmar (Япония) | |
| Мощность дизельного двигателя | кВт | 70 | 53,1 | |
| Очищение выхлопных газов | Трехступенчатый водяной каталитический нейтрализатор | Трехступенчатый водяной каталитический нейтрализатор | ||
| Режим привода шасси | Полно приводная гидростатическая передача с двумя насосами | Полно приводная гидростатическая передача с двумя насосами | ||
| SAUER DANFOSS (США) | SAUER DANFOSS (США) | |||
| Угол вертикального перемещения буровой стрелы | ° | +65/-30 | +55/-30 | |
| Угол горизонтального перемещения буровой стрелы | ° | ±35 | ±35 | |
| Длина буровой стрелы | мм | 3700 4305 | 3090 | |
| Угол поворота буровой стрелы | ° | ±180 | ±180 | |
| Количество буровых стрел | Шт. | 1 | 1 | |
| Скорость бурения | м/мин | 0.8 — 2 | 1,2 | |
| Ударная мощность | HC50 | кН | 13 | 15 |
| HC109 | 18 | |||
| Перфоратор | тип | HC50 Montabert (Франция) | HC50LRP Montabert (Франция) | |
| HC109 Montabert (Франция) | ||||
| Максимальная способность преодолевать уклон | ° | 14 | 14 | |
| Минимальный радиус разворота | мм | 6000 | 4900 | |
| Стабилизация в процессе бурения | аутригеры | аутригеры | ||
| Общий вес | кг | 12500 | 11000 | |
