Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация станка | RBH-I | RBH-II | RBH-III | RBH-IV | RBH-I-U |
Способ бурения | с нижнего горизонта на верхний с пилотной скважиной | ВВЕРХ без пилотной скважины | |||
Маркировка взрывозащиты | Ex I Mb c k Х | ||||
Условный диаметр расширителя*, м | 0,8-1,4 | 2,5-4,0 | 3,5-5,0 | 5,0-7,0 | 0,6 / 0,75 / 1,1 |
Диаметр буровой штанги, мм | 244 | 311 | 354 | 422 | 203 |
Глубина бурения*, м | 200 | 400 | 600 | 1000 | 60 |
Угол бурения, градус | 60 — ±90 | ||||
Мощность привода гидравлической системы, кВт | 86 | 238 | 264 | 640 | 120 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, kН·м | 40 | 150 | 300 | 1000 | 25 |
Частота вращения, об/мин | 0…18 | 2…20 | |||
Максимальное усилие подачи, кН | 400 | 2000 | 1300 | 8000 | 800 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 800 | 3500 | 6000 | 16000 | — |
Скорость движения для исполнения на гусеничном ходу, км/ч (при самоходном исполнении) | 0…1,5 | ||||
Максимальный преодолеваемый уклон на гусеничном ходу, градус | 20** | ||||
Номинальное напряжение с частотой переменного тока 50 Гц, В, не допускается отклонение не более 10% | 380/660 660/1140 | ||||
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм. *** | 3450×1335×2800 | 7000×1570×4400 | 9000×4836×7200 | 12000×4836×7200 | 7700х3000х3900 |
Вес, т. | 7,6 | 12,5 | 35 | 114 | 45**** |
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | +5°C< Ta < +40 °C | ||||
* зависит от твёрдости пород, типа бурильной коронки и буровой штанги, глубины бурения. ** при покрытии обеспечивающим полное сцепление гусениц и отсутствие препятствий. *** размеры могут отличаться с учетом допусков на изготовление. **** вес на гусеничном самоходном исполнеии |